公司动态
雷诺护垫参数介绍
发布时间:2018-03-16
网孔和网丝对象表
网孔 | 钢丝 | ||
尺寸mm | 尺寸公差% | 镀锌或合金钢丝直径 | 镀锌或合金钢丝直径公差 |
60X80 | +16 -4 | 2.0 | ±0.06 |
60X80 | 2.2 | ±0.06 | |
60X80 | 2.4 | ±0.06 | |
60X80 | 2.7 | ±0.06 | |
80X100 | +16 -4 | 2.4 | ±0.06 |
80X100 | 2.7 | ±0.06 | |
80X100 | 3.0 | ±0.07 | |
100X120 | +16 -4 | 2.7 | ±0.06 |
100X120 | 3.0 | ±0.07 | |
100X120 | 3.4 | ±0.07 | |
包塑丝内丝外丝对照表
镀锌或镀锌合金钢丝芯材直径 | 覆塑钢丝外径 |
2.0mm | 3.0 mm |
2.2 mm | 3.2 mm |
2.4 mm | 3.4 mm |
2.7 mm | 3.7 mm |
3.0 mm | 4.0 mm |
3.4 mm | 4.4 mm |
















