公司动态
绿色加筋格宾安装步骤
发布时间:2018-06-05
绿色加筋格宾体系由机器编织的六边形双绞合钢丝网面、焊接金属网、金属三角支架、金属支撑杆、可降解生物垫组合而成,钢丝表面经镀锌并在镀层之外再覆塑防腐处理。本工程采用GTM L×2×0.76 ZNP绿色加筋格宾体系,其具体规格参数如下表:
Ⅰ 规格型号 | ||||||||||
项 目 | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 面墙倾斜度 | ||||||
GTM L×2×0.76 ZNP | ≥3 | 2 | 0.76 | 70° | ||||||
容许公差 | ±5% | ±5% | ±5% | - | ||||||
Ⅱ 网孔规格 | ||||||||||
网孔型号 | D(mm) | 公差 | 网面抗拉强度KN/m | |||||||
8×10 | 80 | +16%/-4% | 50 | |||||||
Ⅲ 钢丝技术参数 | ||||||||||
钢丝类型 | 网面钢丝 | 边端钢丝 | 绑扎钢丝 | |||||||
钢丝直径mm | 2.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||
钢丝直径公差(±)φmm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |||||||
覆塑层小厚度 mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
小镀层量g/m2 | 245 | 265 | 215 | |||||||
钢丝抗拉强度N/mm2 | 350~550 | |||||||||
钢丝延伸率 | 覆塑前钢丝的延伸率不能低于8%。钢丝直径公差均指未拉伸前。钢丝丝径和延伸率的测量应该在每批钢丝编织前任意抽取样品检测。 | |||||||||
Ⅳ 覆塑指标 | ||||||||||
指标 | 技术要求 | 指标 | 指标要求 | |||||||
颜色 | 灰色 | 拉伸强度Mpa | ≥20 | |||||||
密度g/cm3 | 1.35~1.40 | 断裂伸长率% | ≥200 | |||||||
邵氏A硬度 | 90~100 | 覆塑厚度mm | 0.5 | |||||||
















